Mercedes-Benz2025Mayıs 2025’ten beri satışta
Mercedes-Benz CLA 250+

Gerçek Menzil Tahmini
425 – 835 km aralığında| Şehir içi – Soğuk Hava * | 535 km |
|---|---|
| Otoyol – Soğuk Hava * | 425 km |
| Karma – Soğuk Hava * | 480 km |
| Şehir içi – Ilıman Hava * | 835 km |
|---|---|
| Otoyol – Ilıman Hava * | 560 km |
| Karma – Ilıman Hava * | 680 km |
* Farklı senaryolarda gerçek dünya menziline ilişkin bir göstergedir. Soğuk hava: -10°C ve ısıtma kullanımına göre “en kötü durum”. Ilıman hava: 23°C ve klima kullanılmaması koşulunda “en iyi durum”. “Otoyol” değerleri için sabit 110 km/s hız varsayılmıştır. Gerçek menzil; hız, sürüş tarzı, hava ve rota koşullarına göre değişir.
Şarj & Tahminleyici
DC tepe 353 kW; efektif ortalama güç SOC aralığına göre düşer.
SOC (State of Charge): Batarya doluluk oranı. %0 = boş, %100 = tam dolu. Örn. %10 → %80 arası şarj aralığı tipiktir.
Bu tahmin, gerçek şarj eğrilerini basitleştirir. Sıcaklık ve istasyon koşulları süreyi etkileyebilir.
Batarya
| Nominal Kapasite * | 90,0 kWh |
|---|---|
| Pil Türü | Lityum-iyon |
| Hücre Sayısı | 192 |
| Mimari | 800 V |
| Garanti Süresi | 8 yıl |
| Garanti Kilometresi | 160.000 km |
| Kullanılabilir Kapasite * | 85,0 kWh |
|---|---|
| Katot Malzemesi | NMC |
| Paket Konfigürasyonu | 192s1p |
| Nominal Gerilim | Veri Yok |
| Form Faktörü | Prizmatik |
| İsim / Referans | Veri Yok |
Şarj
Ev / Hedef (AC)
| Şarj Portu | Type 2 |
|---|---|
| Port Konumu | Sağ Arka |
| Şarj Gücü | 11 kW AC |
| Şarj Süresi (0→585 km) | 9 saat 15 dk |
|---|---|
| Şarj Hızı | 64 km/saat |
Hızlı Şarj (DC)
| Şarj Portu | CCS |
|---|---|
| Port Konumu | Sağ Arka |
| Maks. Şarj Gücü | 353 kW DC |
| Şarj Gücü (10–80%) | 208 kW DC |
| Şarj Süresi (58→468 km) | 18 dk |
|---|---|
| Şarj Hızı | 1360 km/saat |
| Autocharge Desteği | Evet |
Plug & Charge
| Destek | Evet |
|---|
| Desteklenen Protokol | ISO 15118-2 |
|---|
Batarya Ön Isıtma
| Mümkün | Evet |
|---|
| Navigasyon ile Otomatik | Evet |
|---|
Uzun Mesafe Uygunluğu
| İlk Etap Mesafesi | 435 km |
|---|---|
| Şarj Durağı Mesafesi | 0 km |
| İkinci Etap Mesafesi | 311 km |
| Toplam Mesafe | 746 km |
| İlk Etap Süresi | 3 sa 57 dk |
|---|---|
| Şarj Durağı | 15 dk |
| İkinci Etap Süresi | 2 sa 50 dk |
| Toplam Süre | 7 sa 2 dk |
“Uzun mesafe uygunluğu”, 1-Durak Menzili temel alınarak hesaplanır: 15 dakikalık tek bir şarj molasıyla kat edilebilen toplam mesafe.
Gerçek Enerji Tüketimi
102 – 200 Wh/km aralığında| Şehir içi – Soğuk Hava | 159 Wh/km |
|---|---|
| Otoyol – Soğuk Hava | 200 Wh/km |
| Karma – Soğuk Hava | 177 Wh/km |
| Şehir içi – Ilıman Hava | 102 Wh/km |
|---|---|
| Otoyol – Ilıman Hava | 152 Wh/km |
| Karma – Ilıman Hava | 125 Wh/km |
Birden fazla senaryoda gerçek dünya enerji kullanımına ilişkin bir göstergedir. Soğuk hava: -10°C ve ısıtma kullanımı ile “en kötü durum”. Ilıman hava: 23°C ve klima kullanılmaması koşulunda “en iyi durum”. “Otoyol” değerleri için sabit 110 km/s hız varsayılmıştır. Gerçek tüketim; hız, sürüş tarzı, iklim ve rota koşullarına göre değişir.
Enerji Tüketimi
EVDB Gerçek Menzil
| Menzil | 585 km |
|---|---|
| Araç Tüketimi | 145 Wh/km |
| CO₂ Emisyonu | 0 g/km |
|---|---|
| Yakıt Eşdeğeri | 1,6 l/100 km |
WLTP Değerleri (TEL)
| Menzil | 792 km |
|---|---|
| Resmi Tüketim | 122 Wh/km |
| Araç Tüketimi | 107 Wh/km |
| CO₂ Emisyonu | 0 g/km |
|---|---|
| Yakıt Eşdeğeri | 1,4 l/100 km |
WLTP Değerleri (TEH)
| Menzil | 694 km |
|---|---|
| Resmi Tüketim | 141 Wh/km |
| Araç Tüketimi | 122 Wh/km |
| CO₂ Emisyonu | 0 g/km |
|---|---|
| Yakıt Eşdeğeri | 1,6 l/100 km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High. “Rated” = üretici tarafından yayımlanan resmi değerlerdir. Resmî tüketim ve yakıt eşdeğeri rakamları şarj kayıplarını içerir. “Vehicle” = aracın tahrik ve araç içi sistemleri için kullandığı hesaplanmış batarya enerji tüketimidir.
Çift Yönlü Şarj (V2X / BPT)
| V2L Desteği | Hayır |
|---|---|
| Maks. Çıkış Gücü | — |
| V2H (AC) Desteği | Hayır |
| Maks. Çıkış Gücü (V2H AC) | — |
| V2G (AC) Desteği | Hayır |
| Maks. Çıkış Gücü (V2G AC) | — |
| Dış Priz(ler) | — |
|---|---|
| İç Priz(ler) | — |
| V2H (DC) Desteği | Duyuruldu |
| Maks. Çıkış Gücü (V2H DC) | Veri Yok |
| V2G (DC) Desteği | Duyuruldu |
| Maks. Çıkış Gücü (V2G DC) | Veri Yok |
Performans
| 0-100 km/s Hızlanma | 6,7 sn |
|---|---|
| Azami Hız | 210 km/s |
| Elektrikli Menzil | 585 km |
| Toplam Güç | 200 kW (272 PS) |
|---|---|
| Toplam Tork | 335 Nm |
| Çekiş | Arka |
Güvenlik (Euro NCAP)
| Güvenlik Puanı | 5 / 5 |
|---|---|
| Yetişkin Yolcu | %94 |
| Çocuk Yolcu | %89 |
| Derecelendirme Yılı | 2025 |
|---|---|
| Savunmasız Yol Kullanıcıları | %93 |
| Güvenlik Asistanları | %85 |
Ölçüler ve Ağırlık (Detay)
| Uzunluk | 4723 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1855 mm |
| Aynalarla Genişlik | 2021 mm |
| Yükseklik | 1468 mm |
| Aks Mesafesi | 2790 mm |
| Boş Ağırlık (EU) | 2055 kg |
| Azami Yüklü Ağırlık (GVWR) | 2510 kg |
| Azami Taşıma Kapasitesi | 530 kg |
| Bagaj Hacmi | 405 L |
|---|---|
| Azami Bagaj Hacmi | Veri Yok |
| Ön Bagaj (Frunk) | 101 L |
| Tavan Yükü | 0 kg |
| Çeki Demiri Uygunluğu | Evet |
| Römork Ağırlığı (Fren Yok) | 750 kg |
| Römork Ağırlığı (Frenli) | 1500 kg |
| Dikey Yük Azami | Veri Yok |
Diğer Bilgiler
| Koltuk Sayısı | 5 kişi |
|---|---|
| Isofix | Veri Yok |
| Dönüş Çapı | 11,2 m |
| Platform | Mercedes-Benz MMA |
| Özel EV Platformu | Hayır |
| Gövde Tipi | Sedan |
|---|---|
| Segment | D – Large |
| Tavan Rayları | Hayır |
| Isı Pompası (HP) | Evet |
| HP Standart Donanım | Evet |
Kaynaklar
Teknik veriler: EV Database — Mercedes-Benz CLA 250+ (ev-database.org)
Güvenlik değerlendirmesi: Euro NCAP — 2025 test sonuçları (euroncap.com)
Veriler Ağustos 2026 tarihinde alınmıştır. Üretici ve kaynak kuruluşlar tarafından güncellenen değerler bu sayfaya yansımamış olabilir.
Söz konusu veriler ve teknik bilgiler ilgili ürünlerin kamuya açık kaynaklarından temin edilmiş olup yalnızca tüketiciyi bilgilendirme amacı taşımaktadır. Yayınlanan içeriklerde yer alan araç markaları/üreticileri ile EÇE Enerji Ticareti A.Ş. arasında herhangi bir ticari işbirliği, sponsorluk veya temsilcilik ilişkisi bulunmamaktadır.